CLASSEMENT DU CHALLENGE 2013
| POUSSINS | La chapelle | St Congard | Pont-Réan | Ruffiac | TOTAL | |||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | BARRE | WILLIAM | VCP LOUDEAC | 300 | 290 | 590 | ||
| 2 | ANTOINE | THOMAS | VC RUFFIAC | 290 | 270 | 560 | ||
| 3 | DEBORDE | TOM | VTT VALLEE DU BOEL | 280 | 260 | 540 | ||
| 4 | Le Corre | Dywen | 0 | 300 | 300 | |||
| 5 | RIVIERE | Ethan | Gpca | 0 | 280 | 280 | ||
| POUSSINES | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | TERTRAIS | JOHANNE | VTT VALLEE DU BOEL | 300 | 300 | 600 | ||
| 2 | Gandon | Lucie | VTT VALLEE DU BOEL | 0 | 290 | 290 | ||
| PUPILLES | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | LE MAT | HUGO | EC QUEVINOISE | 290 | 300 | 590 | ||
| 2 | ORRIERE | MARTIN | CC VITRE | 280 | 280 | 560 | ||
| 3 | LE ROUX | CLEMENT | VC ANCENIS | 260 | 270 | 530 | ||
| 4 | ANTOINE | MATHIEU | RUFFIAC | 250 | 250 | 500 | ||
| 5 | GYSELMAN | ARNAUD | ACP BAUD | 240 | 260 | 500 | ||
| 6 | DANO | MELVIN | VVT LOYAT | 210 | 230 | 440 | ||
| 7 | ROUSSEAU | LOUISON | Carquefou BMX | 300 | 0 | 300 | ||
| 8 | GLON | Gaelig | Oust Lanvaux Vtt | 0 | 290 | 290 | ||
| 9 | SIVIGNON | ERWAN | UC QUIMPERLE | 270 | 0 | 270 | ||
| 10 | RIVIERE | Maxence | Gpca | 0 | 240 | 240 | ||
| 11 | LE NADAN | KENAN | UC QUIMPERLE | 230 | 0 | 230 | ||
| 12 | ROUXEL | MAEL | REDON OC | 220 | 0 | 220 | ||
| 13 | JUDE | ALAN | PLECHATEL | 200 | 0 | 200 | ||
| 14 | ROUXEL | FLAVIEN | REDON OC | 195 | 0 | 195 | ||
| 15 | GILET | PIERRE LOUIS | VTT VALLEE DU BOEL | 190 | 0 | 190 | ||
| 16 | HOUEIX | VALENTIN | RUFFIAC | 185 | 0 | 185 | ||
| PUPILLES F | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | BARRE | CHARLOTTE | VCP LOUDEAC | 300 | 290 | 590 | ||
| 2 | TERTRAIS | AXELLE | VTT VALLEE DU BOEL | 290 | 300 | 590 | ||
| 3 | OLIVIER | HERMINE | REDON OC | 280 | 280 | 560 | ||
| BENJAMINS | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | COQUIN | MATHEO | VTT VALLEE DU BOEL | 300 | 290 | 590 | ||
| 2 | GYSELMAN | AURELIEN | ACP BAUD | 280 | 280 | 560 | ||
| 3 | BACONNAIS | ROMAIN | VTT VALLEE DU BOEL | 270 | 270 | 540 | ||
| 4 | PATIER | LORIS | VELO TAUPONT | 250 | 240 | 490 | ||
| 5 | VALETTE | MAXIME | REDON OC | 240 | 250 | 490 | ||
| 6 | TRAVAILLE | ERWIN | VCPL | 230 | 260 | 490 | ||
| 7 | CHEDALEUX | MATEO | 190 | 230 | 420 | |||
| 8 | CHATEL | ANTOINE | VS RUFFIAC | 180 | 220 | 400 | ||
| 9 | COLLOBERT | FABIEN | TEAM ACIGNE BMX | 185 | 200 | 385 | ||
| 10 | HEMERY | MATEO | VVT DU LIE | 195 | 185 | 380 | ||
| 11 | LEMARIE | THOMAS | REDON OC | 170 | 175 | 345 | ||
| 12 | RIO | MAXIME | ROC | 145 | 180 | 325 | ||
| 13 | jagorel | Yanis | 0 | 300 | 300 | |||
| 14 | GICQUEL | FELICIEN | REDON OC | 290 | 0 | 290 | ||
| 15 | VAUTIER | LEO | VERN SUR SEICHE | 260 | 0 | 260 | ||
| 16 | COUTANT | PIERRE | ETOILE CYCLISME DU DON | 220 | 0 | 220 | ||
| 17 | COUTANT | ADRIEN | ETOILE CYCLISME DU DON | 210 | 0 | 210 | ||
| 18 | FOULFOIN | Noé | 0 | 210 | 210 | |||
| 19 | CRUBLET | BRICE | VERN SUR SEICHE | 200 | 0 | 200 | ||
| 20 | DELLISTE | Dylan | Brehan | 0 | 195 | 195 | ||
| 21 | CARPENTIER | Arthur | Kyt Quimperle | 0 | 190 | 190 | ||
| 22 | SEBILO | DAMIEN | REDON OC | 175 | 0 | 175 | ||
| 23 | BOUEDO | Mathieu | Vtt Loyat | 0 | 170 | 170 | ||
| 24 | BLANDIN | ELOUAN | REDON OC | 165 | 0 | 165 | ||
| 25 | RICHARD | ELOWAN | REDON OC | 160 | 0 | 160 | ||
| 26 | ROUX | JULIEN | REDON OC | 155 | 0 | 155 | ||
| 27 | HOUEIX | JEREMY | VC RUFFIAC | 150 | 0 | 150 | ||
| 28 | cotto | thomas | oust lanvaux vtt | 140 | 0 | 140 | ||
| BENJAMINES | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | DELAUNAY | EMILIE | STE MARIE | 290 | 300 | 590 | ||
| 2 | GUILLARD | LALIE | VERN SUR SEICHE | 300 | 0 | 300 | ||
| 3 | MARQUER | EMMA | US VERN | 280 | 0 | 280 | ||
| MINIMES | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | CHEDALEUX | RONAN | REDON OC | 300 | 300 | 600 | ||
| 2 | LERAT | JONATHAN | VELO TAUPONT | 260 | 270 | 530 | ||
| 3 | Jarno | Louis | VTT Taupont | 250 | 260 | 510 | ||
| 4 | DUBOIS | MAXIMILIEN | VC RUFFIAC | 210 | 250 | 460 | ||
| 5 | MELAYE | VALENTIN | REDON OC | 270 | 185 | 455 | ||
| 6 | DRION | SEBASTIEN | GUEMENE VTT | 220 | 230 | 450 | ||
| 7 | MELAYE | CLEMENT | REDON OC | 230 | 210 | 440 | ||
| 8 | LOREAU | VINCENT | VERN SUR SEICHE | 200 | 220 | 420 | ||
| 9 | LE SOURD | FLORIAN | OUST LANVAUX VTT | 195 | 200 | 395 | ||
| 10 | CRETTE | ANTOINE | REDON OC | 190 | 180 | 370 | ||
| 11 | CHASLES | CORENTIN | RUFFIAC | 180 | 165 | 345 | ||
| 12 | Rannou | Jules | Landudal VTT | 185 | 140 | 325 | ||
| 13 | GLON | Youen | Oust Lanvaux Vtt | 0 | 290 | 290 | ||
| 14 | SIVIGNON | PIERRICK | UC QUIMPERLE | 290 | 0 | 290 | ||
| 15 | prot | gwenn | ECQ | 280 | 0 | 280 | ||
| 16 | HÉMON | Kélian | Landudal Vtt | 0 | 280 | 280 | ||
| 17 | LUCAS | ANTHONY | REDON OC | 240 | 0 | 240 | ||
| 18 | BOURG-ROCABOY | Théo | Vcp Loudeac | 0 | 240 | 240 | ||
| 19 | BIGORGNE | Clément | Velo Taupont | 0 | 195 | 195 | ||
| 20 | CHEVREL | Axel | Rieux | 0 | 190 | 190 | ||
| 21 | ROLLAND | GWENDAL | US VERN | 175 | 0 | 175 | ||
| 22 | LORAND | Timothy | Asptt Vannes | 0 | 175 | 175 | ||
| 23 | LARRODE | ANTOINE | REDON OC | 170 | 0 | 170 | ||
| 24 | CAUHAPÉ | Émilien | Velo Taupont | 0 | 170 | 170 | ||
| 25 | GILLET | LEO | VTT VALLEE DU BOEL | 165 | 0 | 165 | ||
| 26 | O'DONNELL | MATTHIAS | REDON OC | 160 | 0 | 160 | ||
| 27 | RYO | Axel | Les Wallabis | 0 | 160 | 160 | ||
| 28 | HELARY | STEVEN | VERN SUR SEICHE | 155 | 0 | 155 | ||
| 29 | MOTEL | Firmin | Redon O C | 0 | 155 | 155 | ||
| 30 | millot | melvyn | vtt du lié | 150 | 0 | 150 | ||
| 31 | LEFEUVRE | Clément | Janze | 0 | 150 | 150 | ||
| 32 | cotto | antoine | oust lanvaux vtt | 145 | 0 | 145 | ||
| 33 | Lizé | Melvin | 0 | 145 | 145 | |||
| MINIMES F | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | HEMERY | NOREEN | VVT DU LIE | 300 | 300 | 600 | ||
| 2 | CHAPEL | Maëve | VCP LOUDEAC | 290 | 290 | 580 | ||
| CADETS | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | LE JOSSEC | RENAN | VC RUFFIAC | 300 | 300 | 600 | ||
| 2 | LUCAS | VALENTIN | REDON OC | 290 | 280 | 570 | ||
| 3 | JOUBERT | DORIAN | TEAM VENDEE VTT | 280 | 260 | 540 | ||
| 4 | BOUVIER | VALENTIN | REDON OC | 270 | 270 | 540 | ||
| 5 | DUBOIS | JEAN | OUST LANVAUX VTT | 250 | 250 | 500 | ||
| 6 | CHATEL | ULYSSE | VC RUFFIAC | 190 | 290 | 480 | ||
| 7 | OLIGO | ALAN | ASPTT VANNES | 230 | 200 | 430 | ||
| 8 | VINCE | ALEXIS | VELOCE VANNETAIS | 180 | 240 | 420 | ||
| 9 | GUEHENNEUC | JAOUEN | VSPL | 240 | 165 | 405 | ||
| 10 | ROLLAND | NICOLAS | VC RUFFIAC | 220 | 170 | 390 | ||
| 11 | LEFEUVRE | CORENTIN | VTT ST THURIAL BROCELIANDE | 200 | 180 | 380 | ||
| 12 | LEGALLAIS | MALO | VTT VALLEE DU BOEL | 185 | 185 | 370 | ||
| 13 | TROEL | JEAN BAPTISTE | ST THURIAL | 170 | 190 | 360 | ||
| 14 | MACE | JIMMY | REDON OC | 150 | 195 | 345 | ||
| 15 | KERDAL | LUCAS | ASPTT VANNES VTT | 260 | 0 | 260 | ||
| 16 | LE BERRE | Adrien | V S Quimpérois | 0 | 230 | 230 | ||
| 17 | CHEVALIER | Julien | Vcp Loudeac | 0 | 220 | 220 | ||
| 18 | THELOHAN | CYRILLE | BAINS SUR OUST | 210 | 0 | 210 | ||
| 19 | BOUHALLIER | Alexis | Laval Cyclisme 53 | 0 | 210 | 210 | ||
| 20 | ROZE | CORENTIN | CC LIFFRE | 195 | 0 | 195 | ||
| 21 | RIGAUD | YOUENN | NAC VELO SPORT | 175 | 0 | 175 | ||
| 22 | JARNO | Bertrand | Asptt Vannes | 0 | 175 | 175 | ||
| 23 | DUMENIL | THIBAULT | VCP GUIGAMP | 165 | 0 | 165 | ||
| 24 | OBRIOT | CLEMENT | VCP GUIGAMP | 160 | 0 | 160 | ||
| 25 | LE COQ | CLEMENT | VCP GUIGAMP | 155 | 0 | 155 | ||
| 26 | GUILLAUME | THOMAS | VCP LORIENT | 140 | 0 | 140 | ||
| CADETTES | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | PERRAUD | JULIETTE | VELOCE VANNETAIS | 300 | 300 | 600 | ||
| 2 | GUILLARD | JULIANNE | VERN SUR SEICHE | 290 | 0 | 290 | ||
| JUNIORS | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | GUIHENEUC | PIERRE MARIE | TEAM PRO FERMETURE VC RUFFIAC | 300 | 300 | 600 | ||
| 2 | PASCO | BASTIEN | OUST LANVAUX VTT | 260 | 280 | 540 | ||
| 3 | PITARD | QUENTIN | ST FRAIMBAULT DE PRIERES | 240 | 290 | 530 | ||
| 4 | CHAPEL | ALEXANDRE | VCP LOUDEAC | 250 | 270 | 520 | ||
| 5 | BASSIN | JULIEN | REDON OC | 290 | 195 | 485 | ||
| 6 | DANY | THEO | VC RUFFIAC | 190 | 250 | 440 | ||
| 7 | BEDFERT | GUILLAUME | EC RANCE FREMUR | 195 | 240 | 435 | ||
| 8 | DANILO | VIVIEN | OUST LANVAUX VTT | 185 | 220 | 405 | ||
| 9 | RAIMBAULT | Denis | ANGERS CYCLISME | 270 | 130 | 400 | ||
| 10 | LEFEUVRE | CORENTIN | CC LIFFRE | 220 | 180 | 400 | ||
| 11 | FRAPSAUCE | LUCAS | VC RUFFIAC | 200 | 200 | 400 | ||
| 12 | Laisne | Florian | CCLiffre | 175 | 175 | 350 | ||
| 13 | GASTEAU | PIERRE | VCS BETTON | 170 | 180 | 350 | ||
| 14 | HAUCK | MATHIEU | VTT VALLEE DU BOEL | 210 | 135 | 345 | ||
| 15 | HUREL | RONAN | ERCE EN LAMME | 155 | 185 | 340 | ||
| 16 | VALY | PAUL | VCP LOUDEAC | 150 | 170 | 320 | ||
| 17 | portaux | ENZO | vtt st thurial broceliande | 110 | 190 | 300 | ||
| 18 | VADIS | DYLAN | EC RANCE FREMUR | 120 | 165 | 285 | ||
| 19 | DENAIS | LEO | ASPTT RENNES | 280 | 0 | 280 | ||
| 20 | GUIHENEUC | BRIEUC | VC RUFFIAC | 125 | 155 | 280 | ||
| 21 | ADAM | ANTHONY | REDON OC | 140 | 125 | 265 | ||
| 22 | LEFEUVRE | DYLAN | AC ST MOLO DE PHILY | 100 | 145 | 245 | ||
| 23 | RIFLET | VALENTIN | GUEMENE VTT | 98 | 140 | 238 | ||
| 24 | BOUVIER | JEAN LOUIS | REDON OC | 230 | 0 | 230 | ||
| 25 | LUCAS | ANTOINE | CC LIFFRE | 180 | 0 | 180 | ||
| 26 | BERNARD | ROMAIN | VS RUFFIAC | 165 | 0 | 165 | ||
| 27 | LELABOUSSE | OLIVIER | ACP BAUD | 160 | 0 | 160 | ||
| 28 | SUHARD | ERWAN | REDON OC | 145 | 0 | 145 | ||
| 29 | LANOE | FRANCOIS | VVT PLOERMEL | 135 | 0 | 135 | ||
| 30 | BOHUON | DIMITRI | VCS BETON | 130 | 0 | 130 | ||
| 31 | ROLLAND | CEDRIC | VC RUFFIAC | 115 | 0 | 115 | ||
| 32 | MENAGER | MAEL | GUEMENE VTT | 105 | 0 | 105 | ||
| 33 | ROBERT | ESTEVAN | VCP GUIGAMP | 96 | 0 | 96 | ||
| 34 | POULAIN | THIBAUT | ECOLE VTT DU LIE | 94 | 0 | 94 | ||
| 35 | Maquignon | François | Vc Ruffiac | 92 | 0 | 92 | ||
| JUNIORS f | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | PIEDNOIR | Betty | Vcs Betton | 300 | 300 | 600 | ||
| DAMES | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | GLON | MANUELLA | OUST LANVAUX VTT | 290 | 300 | 590 | ||
| 2 | GLON | PATRICIA | OUST LANVAUX VTT | 280 | 280 | 560 | ||
| 3 | DUBOIS | MARIE LAURE | OUST LANVAUX VTT | 260 | 250 | 510 | ||
| 4 | NOTARD | SONIA | VTT VALLEE DU BOEL | 230 | 240 | 470 | ||
| 5 | EON | marine | Team Pro Fermetures Wilier Duke | 300 | 0 | 300 | ||
| 6 | RIVIERE | Céline | St Leger Cyclisme | 0 | 290 | 290 | ||
| 7 | FRANCOIS | JOCELINE | OUST LANVAUX VTT | 270 | 0 | 270 | ||
| 8 | BIGORGNE | Aurélie | Vc Ruffiac | 0 | 270 | 270 | ||
| 9 | GLON | Gwénola | Oust Lanvaux Vtt | 0 | 260 | 260 | ||
| 10 | GLON | GWENOLA | OUST LANVAUX VTT | 250 | 0 | 250 | ||
| 11 | MEVEL | CATHERINE | VCS BETTON | 240 | 0 | 240 | ||
| 12 | GLOREL | EMILIE | VCS BETTON | 220 | 0 | 220 | ||
| 13 | BROUSSIN | EMILY | VCS BETTON | 210 | 0 | 210 | ||
| 14 | CONAN GEVEAUX | CATHERINE | BRUZ | 200 | 0 | 200 | ||
| SENIORS | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | ROTIEL | MATHIEU | ASPTT VANNES TEAN PRO FERMETURES | 290 | 290 | 580 | ||
| 2 | PASCO | LAURENT | OUST LANVAUX VTT | 280 | 300 | 580 | ||
| 3 | RALLET | AURELIEN | ROCHE VENDEE CYCLISME | 270 | 250 | 520 | ||
| 4 | DENAIS | PIERROT | ASPTT RENNES | 220 | 260 | 480 | ||
| 5 | RUAULT | CEDRIC | LAVAL CYCLISME53 | 185 | 240 | 425 | ||
| 6 | EON | DAMIEN | 210 | 200 | 410 | |||
| 7 | MARTIN | ANTOINE | NANTES | 175 | 210 | 385 | ||
| 8 | VIELEROBE | GAEL | REDON OC | 160 | 185 | 345 | ||
| 9 | SIMON | RONAN | VERN SUR SEICHE | 155 | 180 | 335 | ||
| 10 | DESGUES | ARTHUR | AS ROMMILLE | 100 | 230 | 330 | ||
| 11 | NAVARIAN | Hugo | 4S SATUR - Team Pro Fermetures - Wilier | 300 | 0 | 300 | ||
| 12 | THETIOT | ANTOINE | OUST LANVAUX VTT | 180 | 105 | 285 | ||
| 13 | BODET | ANTOINE | LA CHAPELLE DES MARAIS | 120 | 165 | 285 | ||
| 14 | BRU | Alexis | 0 | 280 | 280 | |||
| 15 | LEGRAND | JEAN REMI | ACP BAUD | 56 | 220 | 276 | ||
| 16 | LIGUET | ANTOINE | CC LIFFRE | 165 | 110 | 275 | ||
| 17 | GIRET | Bastien | Crpouzauges | 0 | 270 | 270 | ||
| 18 | PERROTEAU | RONAN | ST SEBASTIEN SUR LOIRE | 92 | 175 | 267 | ||
| 19 | CHATEL | KEVIN | DERVAL | 105 | 160 | 265 | ||
| 20 | CLERET | ROMAIN | TEAM PRO FERMETURE WILIER DUKE | 260 | 0 | 260 | ||
| 21 | RAIMBAULT | JEAN CHRISTOPHE | SAINT LEGER CYCLISME | 250 | 0 | 250 | ||
| 22 | SAMOYAU | PIERRE | ECC PONT VALLAIN | 240 | 0 | 240 | ||
| 23 | PITARD | MATHIEU | ST FRAIMBAULT DE PRIERES | 98 | 140 | 238 | ||
| 24 | CADIEU | JEROME | TRAM SPAD | 230 | 0 | 230 | ||
| 25 | DESGUES | Arthur | As Rommillé | 0 | 230 | 230 | ||
| 26 | KIRY | JONATHAN | ACP BAUD | 78 | 150 | 228 | ||
| 27 | PANNETIER | LUCAS | VERN SUR SEICHE | 55 | 170 | 225 | ||
| 28 | AUFFRAY | BENJAMIN | LA FRESNAIS | 80 | 135 | 215 | ||
| 29 | JAHAN | CLEMENT | GUEMENE VTT | 90 | 120 | 210 | ||
| 30 | MEIGNAN | THOMAS | LC53 | 200 | 0 | 200 | ||
| 31 | GERARD | SAMUEL | REDON OC | 195 | 0 | 195 | ||
| 32 | LE BRIS | François | Etoile Cyclisme Quevenoise | 0 | 195 | 195 | ||
| 33 | TRAVERS | VINCENT | ER RANCE FREMUR | 190 | 0 | 190 | ||
| 34 | LE BIHAN | Quentin | 0 | 190 | 190 | |||
| 35 | RICAUD | ROMAIN | CARENTOIR | 62 | 125 | 187 | ||
| 36 | ETIENNE | KYLIAN | OUST LANVAUX VTT | 170 | 0 | 170 | ||
| 37 | HELO | David | Prete Ton Ch'min | 0 | 155 | 155 | ||
| 38 | SELO | TONY | ACP BAUD | 150 | 0 | 150 | ||
| 39 | DUBOSCQ | XAVIER | VC DINAN | 145 | 0 | 145 | ||
| 40 | DANILO | Benjamin | Oust Lanvaux Vtt | 0 | 145 | 145 | ||
| 41 | LAIGLE | VALENTIN | REDON OC | 140 | 0 | 140 | ||
| 42 | NICOLAS | MATHIAS | LANVALLAY | 135 | 0 | 135 | ||
| 43 | LE BRECH | JEROME | ACP BAUD | 130 | 0 | 130 | ||
| 44 | GILARD | Clément | Cyclo Club Trelivan | 0 | 130 | 130 | ||
| 45 | LIENARD | FABIEN | Vtt Du Lié | 125 | 0 | 125 | ||
| 46 | JAFFRE | GAETAN | ETOILE CYCLISME QUEVENOISE | 115 | 0 | 115 | ||
| 47 | BONNARD | Charles Benoit | Oust Lanvaux Vtt | 0 | 115 | 115 | ||
| 48 | GERNIGON | LEO | VCS BETTON | 110 | 0 | 110 | ||
| 49 | DEMAY | Pierre | Veloce Vannetais | 0 | 100 | 100 | ||
| 50 | RIFLET | Ludovic | 0 | 98 | 98 | |||
| 51 | MARIE | AXEL | VTT VALLEE DU BOEL | 96 | 0 | 96 | ||
| 52 | MEBON | Jeremy | Prete Ton Ch'min | 0 | 96 | 96 | ||
| 53 | GUEHENNEUC | Gurvan | VSP Lamballe | 94 | 0 | 94 | ||
| 54 | COSTARD | Nicolas | 0 | 94 | 94 | |||
| 55 | FAGOT | JEAN MICKAEL | ROC | 88 | 0 | 88 | ||
| 56 | MOTTIN | KEVIN | VTT VALLEE DU BOEL | 86 | 0 | 86 | ||
| 57 | DUPRE | SEBASTIEN | LA ROUE LANDAISE | 84 | 0 | 84 | ||
| 58 | FONTAINE | VALENTIN | CC LIFFRE | 82 | 0 | 82 | ||
| 59 | LEVEQUE | STEVIE | VCS BETTON | 76 | 0 | 76 | ||
| 60 | RYO | FREDERIC | ROC | 74 | 0 | 74 | ||
| 61 | LIENARD | QUENTIN | REDON OC | 72 | 0 | 72 | ||
| 62 | HENRY | ANTOINE | CCVTT PLOUBALAY | 70 | 0 | 70 | ||
| 63 | CAILLON | BENOIT | GUEMENE VTT | 68 | 0 | 68 | ||
| 64 | JOLLY | MELAINE | LANGON | 66 | 0 | 66 | ||
| 65 | MARSEILLE | JEREMIE | AMICALE CYCLISME COGLAIS NORD | 64 | 0 | 64 | ||
| 66 | DESDOITS | TIMOTHE | CCVTT PLOUBALAY | 61 | 0 | 61 | ||
| 67 | LEVEQUE | JIMMY | VCS BETTON | 60 | 0 | 60 | ||
| 68 | LE CORRE | FLORIAN | UAS OUEST France | 59 | 0 | 59 | ||
| 69 | HUQUET | DAVID | CC VTT PLOUBALAY | 58 | 0 | 58 | ||
| 70 | JOSSET | RONAN | OUST LANVAUX VTT | 57 | 0 | 57 | ||
| 71 | COUPU | TANGUY | VERN SUR SEICHE | 54 | 0 | 54 | ||
| 72 | LE COQ | ANTOINE | VVT DU LIE | 53 | 0 | 53 | ||
| 73 | CHOTARD | KEVIN | VTT VALLEE DU BOEL | 52 | 0 | 52 | ||
| MASTERS 30 | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | LE PORT | JACKY | VTT VALLEE DU BOEL | 300 | 290 | 590 | ||
| 2 | LEBLANC | JEAN-YVES | OCC CESSON | 290 | 280 | 570 | ||
| 3 | LE ROI | JEAN PIERRE | UC CARHAIX | 280 | 270 | 550 | ||
| 4 | FOURNIER | DAVID | LAVAL CYCLISME53 | 270 | 260 | 530 | ||
| 5 | CHENARD | FREDERIC | ASPTT RENNES | 250 | 220 | 470 | ||
| 6 | PIRON | SAMUEL | VCS BETTON | 260 | 190 | 450 | ||
| 7 | LE PORT | YANN | VTT VALLEE DU BOEL | 240 | 195 | 435 | ||
| 8 | LE MOULEC | RONAN | VCSBETTON | 165 | 250 | 415 | ||
| 9 | HERMANGE | CYRIL | REDON OC | 230 | 160 | 390 | ||
| 10 | KERBOEUF | STEPHANE | VC EVRON | 200 | 185 | 385 | ||
| 11 | BRINZA | ALIN-COSMIN | EC RANCE FREMUR | 185 | 180 | 365 | ||
| 12 | RIHET | LUDOVIC | ASPTT RENNES CYCLISME | 92 | 240 | 332 | ||
| 13 | LE ROUX | STEPHANE | VC ANCENIS | 170 | 155 | 325 | ||
| 14 | HAIE | JULIEN | SPAD RENNES | 98 | 210 | 308 | ||
| 15 | GILLARD | Romuald | 0 | 300 | 300 | |||
| 16 | CHESNEL | SEBASTIEN | VTT VALLEE DU BOEL | 145 | 145 | 290 | ||
| 17 | ORRIERE | NIKI | CC VITRE | 140 | 125 | 265 | ||
| 18 | CHEBLI | HOCINE | SPAD RENNES | 94 | 170 | 264 | ||
| 19 | Menoux | anthony | club OC REDON | 160 | 98 | 258 | ||
| 20 | MARTINEZ | FABIEN | VERN SUR SEICHE | 130 | 110 | 240 | ||
| 21 | BOUESSAY | DAVID | VTT VALLEE DU BOEL | 120 | 115 | 235 | ||
| 22 | JOURDEN | AURELIEN | VC DE L'EVRON | 100 | 135 | 235 | ||
| 23 | PRESSE | Francois | Vc Ancenis | 0 | 230 | 230 | ||
| 24 | CADE | BENOIT | EC RANCE FREMUR | 220 | 0 | 220 | ||
| 25 | BIHOUEE | JEROME | SC MALESTROIT | 110 | 105 | 215 | ||
| 26 | CARADEC | YOANN | MOR BIKE | 210 | 0 | 210 | ||
| 27 | OLIVIER | MANUEL | PORNIC | 105 | 100 | 205 | ||
| 28 | RIVIERE | Owen | St Leger Cyclisme | 0 | 200 | 200 | ||
| 29 | JIGOREL | GUILLAUME | BREAL BROCELIANDE CYCLISME | 195 | 0 | 195 | ||
| 30 | BELHUERNE | SAMUEL | ALLAIRE | 190 | 0 | 190 | ||
| 31 | LAPERCHE | MAXIME | VTT VALLEE DU BOEL | 180 | 0 | 180 | ||
| 32 | METAY | ARNAUD | ST THURIAL | 175 | 0 | 175 | ||
| 33 | SALMARD | Stéphane | Acp Baud | 0 | 175 | 175 | ||
| 34 | marchand | jerome | 0 | 165 | 165 | |||
| 35 | Le port | Grégory | VTT VALLEE DU BOEL | 155 | 0 | 155 | ||
| 36 | MARQUER | MICKAEL | US VERN | 150 | 0 | 150 | ||
| 37 | VACHON | Anthony | Redon O C | 0 | 150 | 150 | ||
| 38 | LE PARC | Jérôme | Ec Quéven | 0 | 140 | 140 | ||
| 39 | ROBEAU | JEAN CHARLES | OUST LANVAUX VTT | 135 | 0 | 135 | ||
| 40 | Le Corre | Yannick | 0 | 130 | 130 | |||
| 41 | LAMOURIC | LAURENT | WATTS | 125 | 0 | 125 | ||
| 42 | LEFORESTIER | Anthony | Vc Dinan | 0 | 120 | 120 | ||
| 43 | PIROT | JEROME | AVLO | 115 | 0 | 115 | ||
| 44 | MORAINVILLE | ALEXANDRE | ASPTT RENNES CYCLISME | 96 | 0 | 96 | ||
| 45 | DRUMEL | STEVE | VTT CLUB MARSIEN | 90 | 0 | 90 | ||
| 46 | COLINEAUX | FRANCK | VALLEE DU BOEL | 88 | 0 | 88 | ||
| MASTERS 40 | ||||||||
| PLACE | NOMS | Prénoms | CLUB | |||||
| 1 | Rannou | JEAN YVES | Landudal VTT | 300 | 300 | 600 | ||
| 2 | COQUIN | STEPHANE | VTT VALLEE DU BOEL | 270 | 290 | 560 | ||
| 3 | DAUNIS | MATHIEU | C.C.CONCARNOIS | 280 | 280 | 560 | ||
| 4 | RAIMBAULT | Jean Paul | ANGERS CYCLISME | 260 | 230 | 490 | ||
| 5 | TREMELO | OLIVIER | REDON OC | 210 | 270 | 480 | ||
| 6 | LEGALLAIS | PHILIPPE | EC QUEVINOISE | 190 | 260 | 450 | ||
| 7 | LEFEUVRE | PHILIPPE | CC LIFFRE | 195 | 250 | 445 | ||
| 8 | GREFFIER | JEAN PAUL | VTT VALLEE DU BOEL | 185 | 240 | 425 | ||
| 9 | PERRAUD | BERTRAND | VELOCE VANNETAIS | 230 | 185 | 415 | ||
| 10 | MARCOTTE | ANTHONY | REDON OC | 200 | 210 | 410 | ||
| 11 | JOUAN | SEBASTIEN | PONT PEAN VELOXYGENE 35 | 175 | 220 | 395 | ||
| 12 | DEBORDE | FRANCK | VTT VALLEE DU BOEL | 240 | 135 | 375 | ||
| 13 | RUMEN | GERARD | VTT VALLEE DU BOEL | 180 | 190 | 370 | ||
| 14 | GUERIN | STEPHANE | CASF SAGEM | 170 | 195 | 365 | ||
| 15 | COSSET | CHRISTOPHE | club VCPL | 160 | 200 | 360 | ||
| 16 | MICHAUD | EMMANUEL | OUST LANVAUX VTT | 155 | 165 | 320 | ||
